Découvrez notre fichier Excel complet des monuments historique de France !
Le fichier contient des informations précieuses et à jour : noms des monuments, codes postaux, numéros de département, ainsi que les coordonnées GPS latitude et longitude des monuments historique.
Que vous soyez une entreprise, une association ou un particulier à la recherche d'informations fiables pour vos campagnes, démarches administratives ou études de marché, nos listes vous font gagner du temps tout en maximisant votre efficacité.
Paiement sécurisé
Site sécurisé (SSL)
PayPal accepté
Conforme RGPD
Facture automatique
Ce fichier CSV contient la liste complète des monuments historique de France, avec pour chacun : le nom, le département et le code postal, ainsi que les coordonnées GPS latitude et longitude. Il s'agit d'une base de données structurée, régulièrement utilisée pour des campagnes d'information, des démarches administratives ou des actions de communication locale. Que vous soyez une entreprise, une association ou un professionnel souhaitant des informations sur les monuments historique de France, ce fichier vous fera gagner un temps précieux. Les données sont fournies au format CSV, facilement exploitable dans Excel, LibreOffice ou tout logiciel de traitement de données.
Date de dernière mise à jour du fichier : 09 juillet 2025
Fichier au format tableur CSV (Excel, OpenOffice, StarOffice)
Nombre de monuments : 35652
Prévisualisation partielle du fichier
Nom | Code postal | Département | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|
Site médiéval du Vieux Bourg | 10** | 01 | 46.15**** | 4.91**** |
Maison-forte de Saint-Germain dite Tour de Gy | 10** | 01 | 45.94**** | 5.37**** |
castrum de Saint-Germain | 10** | 01 | 45.94**** | 5.37**** |
Bastide de Gironville dite Fort Sarrazin | 10** | 01 | 46.01**** | 5.33**** |
Ancienne abbaye d'Ambronay | 10** | 01 | 46.00**** | 5.36**** |
Château d'Andert | 10** | 01 | 45.78**** | 5.66**** |
Eglise Saint-Laurent | 10** | 01 | 46.29**** | 5.68**** |
Eglise (ancienne) et basilique | 10** | 01 | 45.99**** | 4.82**** |
Presbytère du curé d'Ars (ancien) | 10** | 01 | 45.99**** | 4.82**** |
Chapelle d'Epaisse (ancienne) | 10** | 01 | 46.31**** | 4.99**** |
Hôpital-Hospice (ancien) | 10** | 01 | 46.30**** | 4.93**** |
Ferme de Bevay | 10** | 01 | 46.44**** | 5.24**** |
Eglise Saint-François d'Assise | 10** | 01 | 46.00**** | 4.75**** |
Monument aux morts | 10** | 01 | 46.10**** | 5.82**** |
Hôtel de ville (ancien) | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Maison du Vachat ou maison du Gouverneur | 10** | 01 | 45.76**** | 5.68**** |
Hôtel de Province du Bugey (ancien) | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Evêché (ancien) | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Maison May et ancien oratoire | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Place de la cathédrale Saint-Jean | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Hôtel des Ducs de Savoie (ancien) | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Cathédrale Saint-Jean-Baptiste | 10** | 01 | 45.75**** | 5.68**** |
Chartreuse Sainte-Marie-des-Portes | 10** | 01 | 45.86**** | 5.48**** |
Manoir dit de Marmont | 10** | 01 | 46.31**** | 5.27**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.21**** | 4.84**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.21**** | 4.94**** |
Eglise Saint-Marcel | 10** | 01 | 46.02**** | 4.99**** |
Château | 10** | 01 | 46.02**** | 4.99**** |
Immeuble | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Porte des Jacobins | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Hôtel particulier, dit hôtel de Loras | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Monument aux morts | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Statue de Bichat | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Eglise Notre-Dame | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Immeuble | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Préfecture (ancienne) | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Théâtre | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Hôtel particulier | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison de bois | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Chapelle Sainte-Madeleine | 10** | 01 | 46.20**** | 5.21**** |
Le Café français | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Maison | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Château de Pennesuyt, dit aussi château de Loëze | 10** | 01 | 46.20**** | 5.25**** |
Monument du général Joubert | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Immeuble | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Moulin de Crève-Coeur | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Hôpital | 10** | 01 | 46.20**** | 5.23**** |
Hôtel de la Teyssonnière (ancien Hôtel de la Gabelle) | 10** | 01 | 46.20**** | 5.22**** |
Chapelle de Châtillon-de-Cornelle | 10** | 01 | 46.04**** | 5.46**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.01**** | 5.45**** |
Abri sous roche dit Grotte préhistorique de Lievrin | 10** | 01 | 45.63**** | 5.62**** |
Aqueduc romain | 10** | 01 | 45.78**** | 5.46**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.20**** | 5.13**** |
Eglise d'Etables | 10** | 01 | 46.12**** | 5.48**** |
Moulin à farine situé sur le cours de la rivière dénommée La Suisse | 10** | 01 | 46.08**** | 5.46**** |
Maison "dite château d'Epierre" ou cellier d'Epierre, dépendant de l'ancienne chartreuse de Meyriat | 10** | 01 | 46.06**** | 5.46**** |
Maison | 10** | 01 | 46.07**** | 5.46**** |
Cuivrerie de Cerdon | 10** | 01 | 46.07**** | 5.47**** |
Château de Genoud | 10** | 01 | 46.12**** | 5.26**** |
Borne frontière, appelée Borne au Lion | 10** | 01 | 46.26**** | 5.84**** |
Château de la Dorches (restes) | 10** | 01 | 45.99**** | 5.79**** |
Château | 10** | 01 | 46.18**** | 5.01**** |
Chapelle de Beaumont | 10** | 01 | 46.04**** | 5.03**** |
Château (ancien) | 10** | 01 | 46.11**** | 4.95**** |
Porte de Villars | 10** | 01 | 46.11**** | 4.95**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.11**** | 4.95**** |
Halles | 10** | 01 | 46.11**** | 4.95**** |
Hospice | 10** | 01 | 46.11**** | 4.95**** |
Château de Mareste | 10** | 01 | 46.43**** | 5.01**** |
Maison du 16e siècle | 10** | 01 | 46.26**** | 5.42**** |
Eglise | 10** | 01 | 46.26**** | 5.42**** |
Eglise Saint-Jean-Baptiste | 10** | 01 | 46.19**** | 5.06**** |
Donjon du Temple (vestiges) | 10** | 01 | 45.77**** | 5.67**** |
Château | 10** | 01 | 45.89**** | 5.25**** |
Château des Eclaz | 11** | 01 | 45.82**** | 5.60**** |
Ferme du Mont | 11** | 01 | 46.38**** | 4.95**** |
Borne frontière | 11** | 01 | 46.26**** | 5.86**** |
Eglise | 11** | 01 | 45.90**** | 5.42**** |
Eglise | 11** | 01 | 46.38**** | 5.34**** |
Eglise Saint-Julien | 11** | 01 | 46.15**** | 5.07**** |
Château de Loriol | 11** | 01 | 46.27**** | 5.04**** |
Camp préhistorique des Portes | 11** | 01 | 45.78**** | 5.64**** |
Eglise Saint-Sébastien | 11** | 01 | 45.72**** | 5.60**** |
Eglise de Saint-Maurice d'Echazeaux | 11** | 01 | 46.26**** | 5.49**** |
Ferme de la Forêt (ensemble) | 11** | 01 | 46.46**** | 5.11**** |
Eglise Notre-Dame | 11** | 01 | 45.96**** | 5.21**** |
Gare | 11** | 01 | 45.84**** | 5.77**** |
Château de Montveran | 11** | 01 | 45.84**** | 5.77**** |
Manoir de Malmont | 11** | 01 | 46.50**** | 5.16**** |
Calvaire | 11** | 01 | 46.27**** | 5.09**** |
Ancienne villa Beaulieu | 11** | 01 | 46.35**** | 6.14**** |
Château de Dortan | 11** | 01 | 46.31**** | 5.66**** |
Croix de chemin | 11** | 01 | 46.33**** | 4.89**** |
Maison | 11** | 01 | 46.25**** | 6.11**** |
Eglise Notre-Dame-de-l'Assomption | 11** | 01 | 46.25**** | 6.10**** |
Maison de Loes | 11** | 01 | 46.25**** | 6.11**** |
Château de Voltaire | 11** | 01 | 46.25**** | 6.10**** |
Sainte-Fontaine | 11** | 01 | 45.80**** | 5.73**** |
Eglise Saint-Maurice | 11** | 01 | 45.80**** | 5.73**** |
Eglise | 11** | 01 | 46.07**** | 4.79**** |
Eglise Saint-Etienne | 11** | 01 | 45.99**** | 4.77**** |
Château de Chavagneux | 11** | 01 | 46.12**** | 4.79**** |
Lavoir | 11** | 01 | 46.33**** | 6.05**** |
Fontaine | 11** | 01 | 46.33**** | 6.05**** |
Château | 11** | 01 | 46.33**** | 6.11**** |
Château | 11** | 01 | 45.71**** | 5.56**** |
Château de Varepe | 11** | 01 | 45.71**** | 5.57**** |
Ancien relais de poste | 11** | 01 | 46.10**** | 4.78**** |
Donjon de Buenc (ruines) | 11** | 01 | 46.15**** | 5.40**** |
Eglise Saint-Symphorien | 11** | 01 | 46.18**** | 4.88**** |
Ruines du temple romain | 11** | 01 | 46.22**** | 5.55**** |
Maison dite des Enfants d'Izieu, ou maison d'Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés | 11** | 01 | 45.64**** | 5.63**** |
Manoir de la Rigaudière | 11** | 01 | 45.97**** | 4.75**** |
Eglise Notre-Dame de l'Assomption | 11** | 01 | 45.98**** | 4.75**** |
Château (restes) | 11** | 01 | 46.21**** | 5.33**** |
Habitat du premier âge féodal (vestiges) | 11** | 01 | 46.20**** | 5.32**** |
Domaine du château de Joyeux | 11** | 01 | 45.96**** | 5.09**** |
Pigeonnier (ancien) dit Tour de Cossieux | 11** | 01 | 46.03**** | 5.42**** |
Anciens établissements C.J. Bonnet | 11** | 01 | 46.04**** | 5.40**** |
Château de Montferrand | 12** | 01 | 45.90**** | 5.34**** |
Maison à pans de bois | 12** | 01 | 46.12**** | 5.19**** |
Chartreuse d'Arvières | 12** | 01 | 45.93**** | 5.75**** |
Pierre à cupules | 12** | 01 | 45.75**** | 5.69**** |
Chapelle Sainte-Claire ou des Rochers | 12** | 01 | 46.12**** | 5.53**** |
Château de Coiselet | 12** | 01 | 46.28**** | 5.58**** |
Château de Meillonnas | 12** | 01 | 46.24**** | 5.35**** |
Eglise Saint-Oyen | 12** | 01 | 46.24**** | 5.35**** |
Château de Montbriand | 12** | 01 | 46.04**** | 4.76**** |
Calvaire-fontaine | 12** | 01 | 45.82**** | 4.95**** |
Carillon du Mas Rillier | 12** | 01 | 45.82**** | 4.95**** |
Calvaire | 12** | 01 | 46.14**** | 4.81**** |
Château de Montplaisant | 12** | 01 | 46.17**** | 5.29**** |
Château de la Batie | 12** | 01 | 46.09**** | 4.82**** |
Ensemble castral du Montellier | 12** | 01 | 45.94**** | 5.07**** |
Hôtel de Condé (ancien) | 12** | 01 | 45.85**** | 5.05**** |
Chapelle Saint-Barthélémy | 12** | 01 | 45.85**** | 5.05**** |
Maison | 12** | 01 | 45.85**** | 5.05**** |
Maison | 12** | 01 | 45.85**** | 5.05**** |
Eglise | 12** | 01 | 46.19**** | 5.12**** |
Ferme de Sougey | 12** | 01 | 46.34**** | 5.10**** |
Manoir de la Charme | 12** | 01 | 46.32**** | 5.12**** |
Chapelle de Mornay | 12** | 01 | 46.19**** | 5.51**** |
Abri sous roche dit Grotte préhistorique de la Bonne-Femme | 12** | 01 | 45.63**** | 5.63**** |
Maison dite le chapître ou ancien château de Chevigney | 12** | 01 | 46.16**** | 5.00**** |
Château de Thol (restes) | 12** | 01 | 46.06**** | 5.36**** |
Abri sous roche de la Colombière | 12** | 01 | 46.08**** | 5.39**** |
Château de la Tour | 12** | 01 | 46.07**** | 5.37**** |
Pierre à bassins | 12** | 01 | 45.74**** | 5.73**** |
Pierre à bassins | 12** | 01 | 45.74**** | 5.72**** |
Château de Saix | 12** | 01 | 46.16**** | 5.22**** |
Ecurie | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Eglise Sainte-Marie-Madeleine | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Ecurie Schlutz | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Ruyssen | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Ecuries | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Cazin | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Tary | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Thevenet-Falconnet | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Ecurie Gerlier | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Porte d'En-Bas | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeuble dit Maison Jean Escoffier | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Pacard | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Devigne | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison et remparts | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Raynaud-Gaillard | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Thimon | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Porte du mur d'enceinte dite porte d'En-Haut et substructions de la barbacane | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à des immeubles | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Hôpital (ancien) | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Salomon | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Bache | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Gerlier et remparts qui en dépendent | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison contiguë à la porte d'En-Haut | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à un immeuble dit maison Moschard | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Peychiers | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Sambet-Bailly | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Rempart attenant à un immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à l'immeuble dit maison du sergent de justice | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Tacani | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison (restes) | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Magnin | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Rouby | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeuble | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maisons et remparts qui en dépendent | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Vallet | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeuble dit Hostellerie du Vieux Pérouges | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Rempart attenant à la maison Nicolas | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Hostellerie du Vieux Pérouges | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Grezin | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Mandon (restes) | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison Salomon | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Thibault | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison | 12** | 01 | 45.90**** | 5.18**** |
Maison sise face à la porte d'En-Haut | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeubles dits Maison Falconnet | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Immeuble dit Maison du Prince | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison Gagneux | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Maison du Petit-Saint-Georges | 12** | 01 | 45.90**** | 5.17**** |
Pigeonnier du Moulin Grand | 12** | 01 | 46.25**** | 4.93**** |
Eglise | 12** | 01 | 46.03**** | 5.66**** |
Tour et bâtiment annexe | 12** | 01 | 46.02**** | 5.08**** |
Eglise Saint-Pierre | 12** | 01 | 46.02**** | 5.08**** |
Château | 13** | 01 | 46.08**** | 5.40**** |
Ancien château | 13** | 01 | 46.05**** | 5.34**** |
Immeuble attenant à la tour de l'Horloge, dit immeuble Dagallier | 13** | 01 | 46.26**** | 4.88**** |
Château | 13** | 01 | 46.26**** | 4.88**** |
Maison dite logis du gouverneur de Savoie | 13** | 01 | 46.26**** | 4.88**** |
Eglise Notre-Dame | 13** | 01 | 46.26**** | 4.88**** |
Eglise Saint-Laurent | 13** | 01 | 46.32**** | 5.38**** |
Eglise Saint-Julien-sur-Roche (restes) | 13** | 01 | 46.20**** | 5.34**** |
Tour de Deaul (tour résidentielle) | 13** | 01 | 46.16**** | 5.33**** |
Croix | 13** | 01 | 45.94**** | 5.18**** |
Eglise Saint-Pierre | 13** | 01 | 45.83**** | 5.59**** |
Manoir de La Forest | 13** | 01 | 45.83**** | 5.59**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.30**** | 4.92**** |
Motte castrale | 13** | 01 | 45.93**** | 4.95**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.21**** | 4.91**** |
Ancien prieuré de La Bruyère dit château de La Bruyère | 13** | 01 | 45.95**** | 4.73**** |
Château | 13** | 01 | 45.94**** | 4.73**** |
Ferme dite de la Grange du Clou | 13** | 01 | 46.28**** | 4.98**** |
Ferme des Planons | 13** | 01 | 46.28**** | 4.98**** |
Ferme | 13** | 01 | 46.29**** | 4.97**** |
Château (ancien) | 13** | 01 | 45.94**** | 5.33**** |
Château de Beaumont | 13** | 01 | 46.15**** | 4.85**** |
Moulin de Tallard | 13** | 01 | 46.15**** | 4.84**** |
Ferme de Pérignat | 13** | 01 | 46.41**** | 5.02**** |
Eglise Sainte-Euphémie | 13** | 01 | 45.97**** | 4.79**** |
Four banal | 13** | 01 | 45.77**** | 5.61**** |
Château de Beauretour | 13** | 01 | 45.78**** | 5.62**** |
Motte castrale | 13** | 01 | 45.96**** | 4.88**** |
Château de Varey | 13** | 01 | 46.02**** | 5.40**** |
Eglise Saint-Jean-Baptiste | 13** | 01 | 46.25**** | 4.91**** |
Château | 13** | 01 | 45.88**** | 5.27**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.20**** | 4.95**** |
Eglise Saint-Maurice | 13** | 01 | 45.82**** | 5.19**** |
Ferme Bourbon | 13** | 01 | 46.45**** | 5.17**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.05**** | 5.14**** |
Château | 13** | 01 | 46.09**** | 5.14**** |
Abbaye (ancienne) | 13** | 01 | 45.95**** | 5.43**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.18**** | 5.16**** |
Fontaine-lavoir de Collonges | 13** | 01 | 45.88**** | 5.36**** |
Eglise | 13** | 01 | 45.88**** | 5.37**** |
Ferme du Colombier | 13** | 01 | 46.32**** | 5.03**** |
Ferme du Tremblay | 13** | 01 | 46.47**** | 5.07**** |
Eglise | 13** | 01 | 46.45**** | 5.08**** |
Ferme de la Servette | 13** | 01 | 46.46**** | 5.07**** |
Ferme de Grandval | 13** | 01 | 46.45**** | 5.05**** |
Remparts | 13** | 01 | 46.07**** | 4.89**** |
Chapelle de Marcilleux | 13** | 01 | 45.80**** | 5.27**** |
Calvaire de Dingier | 13** | 01 | 46.36**** | 5.36**** |
Château de Juis | 13** | 01 | 45.98**** | 4.85**** |
Château de la Serraz | 14** | 01 | 45.80**** | 5.49**** |
Gisement préhistorique | 14** | 01 | 46.51**** | 4.98**** |
Menhir de Pierrefiche | 14** | 01 | 46.23**** | 5.42**** |
Château de Longes | 14** | 01 | 46.18**** | 4.97**** |
Grenier à sel | 14** | 01 | 46.02**** | 5.80**** |
Ancienne abbaye de Saint-Sulpice | 14** | 01 | 45.89**** | 5.58**** |
Couvent des Ursulines (ancien) | 14** | 01 | 46.17**** | 4.79**** |
Maison Guerrier | 14** | 01 | 45.94**** | 4.77**** |
Ancien parlement de la Dombes dit également tribunal d'instance ou palais de justice | 14** | 01 | 45.94**** | 4.77**** |
Maison dite des Sires de Villars | 14** | 01 | 45.94**** | 4.77**** |
Maison Anginieur (ensemble) | 14** | 01 | 45.94**** | 4.77**** |
Maison | 14** | 01 | 45.94**** | 4.77**** |
Château de Fetan | 14** | 01 | 45.94**** | 4.74**** |
Château de Corcelles | 14** | 01 | 45.94**** | 4.76**** |
Château de Varambon | 14** | 01 | 46.04**** | 5.31**** |
Eglise Sainte-Madeleine | 14** | 01 | 46.04**** | 5.31**** |
Eglise | 14** | 01 | 46.34**** | 5.35**** |
Ferme Ferrand | 14** | 01 | 46.48**** | 5.08**** |
Eglise | 14** | 01 | 45.98**** | 5.10**** |
Château de Vesancy | 14** | 01 | 46.34**** | 6.08**** |
Ferme de Loscelle | 14** | 01 | 46.47**** | 5.03**** |
Ferme de Montalibord | 14** | 01 | 46.46**** | 5.03**** |
Aqueduc romain | 14** | 01 | 45.90**** | 5.68**** |
Château de Machuraz | 14** | 01 | 45.87**** | 5.70**** |
Motte féodale dite Poype de Villars | 14** | 01 | 46.00**** | 5.02**** |
Eglise de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge | 14** | 01 | 46.00**** | 5.02**** |
Maison-forte de Villon | 14** | 01 | 46.05**** | 4.84**** |
Eglise | 14** | 01 | 45.98**** | 5.26**** |
Château de Richemont | 14** | 01 | 46.00**** | 5.27**** |
Château de Loyes | 14** | 01 | 45.92**** | 5.23**** |
Château de Fleyriat | 14** | 01 | 46.22**** | 5.21**** |
Maison | 14** | 01 | 45.84**** | 5.64**** |
Maison Mugnier | 14** | 01 | 45.84**** | 5.64**** |
Ancienne chartreuse de Pierre-Châtel | 14** | 01 | 45.70**** | 5.72**** |
Eglise | 14** | 01 | 45.81**** | 5.72**** |
Domaine de Béost | 14** | 01 | 46.19**** | 4.99**** |
Ancienne église Saint-Vaast | 23** | 02 | 49.17**** | 3.14**** |
Eglise | 26** | 02 | 49.49**** | 3.28**** |
Château | 26** | 02 | 49.49**** | 3.28**** |
Château des Chaussins | 30** | 03 | 46.08**** | 3.47**** |
Château des Echardons | 30** | 03 | 46.60**** | 3.15**** |
Château de Beaumont | 30** | 03 | 46.62**** | 3.12**** |
Eglise Notre-Dame | 30** | 03 | 46.60**** | 3.15**** |
Domaine de l'Epine | 30** | 03 | 46.64**** | 3.15**** |
Château des Sacrots | 30** | 03 | 46.60**** | 3.16**** |
Château de La Pommeraye | 30** | 03 | 46.62**** | 3.10**** |
Château de l'Augère | 30** | 03 | 46.62**** | 3.16**** |
Fortifications d'agglomération d'Ainay-le-Château | 30** | 03 | 46.71**** | 2.69**** |
Eglise Saint-Etienne | 30** | 03 | 46.71**** | 2.69**** |
Ancienne église Saint-Pardoux | 30** | 03 | 46.34**** | 2.39**** |
Croix dite Croix des Ages ou Croix de la Roi | 30** | 03 | 46.37**** | 2.41**** |
Eglise Saint-Léger | 30** | 03 | 46.05**** | 3.56**** |
Eglise Saint-Genest | 30** | 03 | 46.68**** | 3.16**** |
Château de la Crête | 30** | 03 | 46.45**** | 2.53**** |
Ancien prieuré de Saint-Maurice | 30** | 03 | 46.54**** | 3.14**** |
Château du Plessis | 30** | 03 | 46.54**** | 3.11**** |
Eglise de la Trinité | 30** | 03 | 46.54**** | 3.13**** |
Château d'Issards | 30** | 03 | 46.52**** | 3.14**** |
Château de Segange | 30** | 03 | 46.59**** | 3.33**** |
Eglise Saint-Michel ou Notre-Dame de la Salette | 30** | 03 | 46.58**** | 3.30**** |
Eglise Saint-Paul | 30** | 03 | 46.65**** | 3.20**** |
Château de Bompré | 30** | 03 | 46.23**** | 3.25**** |
Ancienne église | 30** | 03 | 46.21**** | 3.24**** |
Chapelle de la Tour Pourçain | 30** | 03 | 46.29**** | 3.72**** |
Eglise Saint-Marcel | 30** | 03 | 46.24**** | 3.26**** |
Grange de Raclat | 30** | 03 | 46.58**** | 3.70**** |
Château | 30** | 03 | 46.60**** | 3.67**** |
Château de Salbrune | 30** | 03 | 46.25**** | 2.89**** |
Viaduc de Neuvial (également sur commune de Mazerier) | 30** | 03 | 46.12**** | 3.16**** |
Eglise Saint-Aignan | 30** | 03 | 46.12**** | 3.15**** |
Château du Beyrat | 30** | 03 | 46.18**** | 3.10**** |
Château de Bellenaves | 30** | 03 | 46.19**** | 3.07**** |
Eglise Saint-Martin | 30** | 03 | 46.19**** | 3.07**** |
Eglise Saint-Laurent | 30** | 03 | 46.32**** | 3.70**** |
Maison à pans de bois de Neuglize | 30** | 03 | 46.45**** | 3.38**** |
Domaine de Chaugy | 30** | 03 | 46.44**** | 3.37**** |
Ancien château du Moutier | 30** | 03 | 46.47**** | 3.34**** |
Eglise Saint-Martin | 30** | 03 | 46.44**** | 3.36**** |
Château de Paray | 30** | 03 | 46.46**** | 3.36**** |
Château de Fourchaud | 30** | 03 | 46.45**** | 3.25**** |
Château de Rochefort | 30** | 03 | 46.46**** | 3.25**** |
Château de Ris | 30** | 03 | 46.47**** | 3.25**** |
Eglise Saint-Martin | 30** | 03 | 46.46**** | 3.26**** |
Château du Vieux-Bost | 30** | 03 | 46.46**** | 3.23**** |
Maison dite du Marchand | 30** | 03 | 46.23**** | 3.43**** |
Maison | 30** | 03 | 46.23**** | 3.42**** |
Ancienne porte de ville | 30** | 03 | 46.23**** | 3.43**** |
Château | 30** | 03 | 46.23**** | 3.42**** |
Borne milliaire romaine et pierre celtique | 30** | 03 | 46.07**** | 3.27**** |
Château de Fontnoble | 30** | 03 | 46.07**** | 3.30**** |
Eglise Saint-Symphorien | 30** | 03 | 46.07**** | 3.27**** |
Eglise paroissiale Saint-Martin | 30** | 03 | 46.40**** | 2.73**** |
Château de Grand-Champ | 30** | 03 | 46.41**** | 2.74**** |
Eglise Saint-Pierre | 30** | 03 | 46.17**** | 3.51**** |
Château | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Maison | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Eglise Saint-Georges | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Etablissement thermal de Lecoeur | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Immeuble dit Logis du Roy | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Maison sise en face des anciens thermes | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Hôtel Calemard | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Vieux moulin | 30** | 03 | 46.58**** | 3.05**** |
Maladrerie Saint-Lazare | 30** | 03 | 46.57**** | 3.07**** |
Eglise Saint-Antoine | 30** | 03 | 46.65**** | 2.65**** |
Eglise Saint-Georges | 30** | 03 | 46.31**** | 3.22**** |
Pont sur le Gaduet | 30** | 03 | 46.32**** | 3.22**** |
Château des Ecossays | 30** | 03 | 46.45**** | 3.23**** |
Eglise Saint-Pierre | 30** | 03 | 46.57**** | 2.71**** |
Prieuré de la Bouteille | 30** | 03 | 46.57**** | 2.68**** |
Ancienne église Notre-Dame et Saint-Blaise | 30** | 03 | 46.18**** | 3.65**** |
Prieuré d'Aubeterre | 30** | 03 | 46.21**** | 3.27**** |
Château de Lafont | 30** | 03 | 46.19**** | 3.33**** |
Eglise Saint-Mazeran | 30** | 03 | 46.18**** | 3.27**** |
Villa des Morelles | 30** | 03 | 46.19**** | 3.26**** |
Château | 30** | 03 | 46.07**** | 3.36**** |
Château de Busset | 30** | 03 | 46.06**** | 3.50**** |
Eglise Saint-Maurice | 30** | 03 | 46.46**** | 2.96**** |
Château de la Condemine | 30** | 03 | 46.47**** | 2.96**** |
Eglise Saint-Patrocle | 30** | 03 | 46.22**** | 2.78**** |
Eglise Saint-Martin | 30** | 03 | 46.61**** | 2.82**** |
