Emails professionnels, téléphones et adresses postales des notaires
Téléchargez la liste des notaires de l'Indre-et-Loire au format CSV compatible Excel, LibreOffice et Google Sheets. Le fichier contient 114 notaires, dont 113 avec une adresse email.
Le fichier des notaires de l'Indre-et-Loire en chiffres
Dernière mise à jour affichée : 1 juillet 2026.
Aperçu des adresses email des notaires de l'Indre-et-Loire
Voici un aperçu de 20 notaires présents dans le fichier. Le fichier complet contient 114 notaires, dont 113 disposent d'une adresse email.
Date de dernière mise à jour du fichier : 1 juillet 2026
| Prénom | Nom | Adresse | Téléphone | |
|---|---|---|---|---|
| Nathalie | LOUAULT | 9 Rue des Lézards 37600 LOCHES | 0247590002 | anglada.louault@37075.notaires.fr |
| Caroline | GOBLET | 59 avenue André Maginot 37100 TOURS | 0247962796 | office@37104.notaires.fr |
| Guillaume | LEPRAT | 7 BOULEVARD BERANGER 37000 TOURS | 0247314040 | dldl@notaires.fr |
| Nicolas | POIRIER | 7 BOULEVARD BERANGER 37000 TOURS | 0247314040 | dldl@notaires.fr |
| Amandine | CREVITS | 3 RUE DU PONT VOLANT 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS | 0247681515 | groupemonassierjouelestours.37011@notaires.fr |
| Jean-christophe | BERTRAND | 110 avenue de la République 37540 SAINT-CYR-SUR-LOIRE | 0247543939 | office@37098.notaires.fr |
| Pierre | JAMIN | 3 RUE DU PONT VOLANT 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS | 0247681515 | groupemonassierjouelestours.37011@notaires.fr |
| Pauline | CAMUS | 26 RUE PASTEUR 37140 BOURGUEIL | 0247977544 | office.bourgueil@37059.notaires.fr |
| Coralie | FESNEAU CATHELINEAU | 4 RUE BRETONNEAU 37380 REUGNY | 0247522626 | petitjean-stordeur@notaires.fr |
| Malika | BUREAU | 7 rue de la Chesnaye 37270 ATHÉE-SUR-CHER | 0247457676 | office.athee.37020@notaires.fr |
| Elodie | BEAUPIED | 7 rue de la Chesnaye 37270 ATHÉE-SUR-CHER | 0247457676 | office.athee.37020@notaires.fr |
| Judith | MAILLET | PLACE DE LA GARE 37500 CHINON | 0247930124 | office.chevalier-anglada@37094.notaires.fr |
| Arthur | LAVALLART | 2 BIS RUE EMILE ZOLA 37000 TOURS | 0247333435 | vassor.associes@37004.notaires.fr |
| Patrice | LALOUM | 40 RUE EMILE ZOLA 37000 TOURS | 0247703000 | office.37003.tours@notaires.fr |
| Julie | DAHYOT | 19, rue Grandmont 37550 SAINT-AVERTIN | 0247360318 | j.dahyot@notaires.fr |
| Pascal | MONMARCHE-FONTAINE | 3 PLACE DES MARRONNIERS 37250 MONTBAZON | 0247260003 | montbazon@ant.notaires.fr |
| Emilie | CHARTIER | 10 Place du 14 Juillet 37130 LANGEAIS | 0247962200 | office37063.langeais@notaires.fr |
| Charlotte | ROUABLE | 3 RUE DU PONT VOLANT 37300 JOUÉ-LÈS-TOURS | 0247681515 | groupemonassierjouelestours.37011@notaires.fr |
| Françoise | GUTFREUND-MERCIER | 58 rue Aristide Briand 37240 LIGUEIL | 0247596028 | office37084.ligueil@notaires.fr |
| Julie | LE MARCHAND | 6 BIS BOULEVARD BERANGER 37000 TOURS | 0247753200 | accueil@altanot.notaires.fr |
Que contient le fichier Excel des notaires de l'Indre-et-Loire ?
Chaque ligne correspond à un notaire présent dans le département. Selon les informations publiques disponibles, le fichier fournit notamment le nom, l'adresse postale, l'adresse email professionnelle et le numéro de téléphone. Sur les 114 entrées, 113 comportent une adresse email et 113 un numéro de téléphone.
Le fichier complet est proposé au prix de 10,00 €.
Repères sur le département de l'Indre-et-Loire
L'Indre-et-Loire est un département à la fois rural et touristique, traversé par la Loire et réputé pour ses châteaux de la Renaissance et ses paysages classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tours, sa préfecture, est une ville dynamique dotée d'un riche patrimoine historique et universitaire. Le territoire combine agriculture, viticulture et tourisme culturel, ce qui en fait une zone d'activité intéressante pour les notaires, avec un marché immobilier actif et une clientèle variée entre résidents locaux et acquéreurs extérieurs.
Données territoriales utiles
Informations spécifiques au fichier
Vous voulez contacter les mairies de l'Indre-et-Loire pour vos campagnes marketing et vos actions de prospection B2B ? Notre fichier complet regroupe les coordonnées de 272 communes avec 113 adresses e-mail de mairies, 113 numéros et 114 adresses postales. Disponible en CSV et Excel, ce listing est parfait pour vos campagnes d'emailing ciblées, vos études de marché ou vos communications directes avec les collectivités locales. Les données sont mises à jour régulièrement pour garantir leur fiabilité et respecter le RGPD. Avec les adresses e-mail des mairies de l'Indre-et-Loire, vous pouvez envoyer des messages personnalisés et promouvoir vos services efficacement. Ce fichier centralise toutes les informations nécessaires pour vous permettre de contacter chaque mairie du département rapidement et sans effort.
Télécharger le fichier des notaires de l'Indre-et-Loire
- Format CSV ouvrable avec Excel, LibreOffice Calc et Google Sheets.
- 113 adresses email et 113 numéros de téléphone disponibles.
- Prévisualisation de 20 lignes affichée plus haut sur cette page avant achat.